


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | M22 - 885 | 8877 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | M22 - 884 | 6175 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | M22 - 883 | 9974 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | M22 - 882 | 6668 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | M22 - 881 | 5805 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | M22 - 880 | 0384 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | M22 - 879 | 4676 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | M22 - 878 | 9451 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | M22 - 877 | 2584 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | M22 - 876 | 0414 |
